Omdat er geen vaste ERE-vergoeding per kWh bestaat. De opbrengst hangt af van de marktwaarde van ERE’s, de hoeveelheid geladen kWh, de kosten voor verwerking en de afspraken met de partij die de registratie verzorgt.
Ook maakt het uit of een aanbieder een bruto of netto bedrag noemt. Een hoge opbrengst per kWh klinkt aantrekkelijk, maar daar kunnen nog kosten voor administratie, verwerking, registratie of dienstverlening vanaf gaan.
Bij Mobilitics houden we het graag realistisch. Daarom rekenen we indicatief met 10 tot 14 cent per geladen kWh. Dit geeft een goed beeld van de mogelijke opbrengst, maar het blijft een indicatie en geen gegarandeerde vergoeding.
Waarom bedragen kunnen verschillen?
Oorzaak | Wat betekent dit? | Effect op het bedrag |
Marktwaarde schommelt | ERE’s hebben geen vaste prijs. De waarde beweegt mee met vraag en aanbod. | De vergoeding kan hoger of lager uitvallen. |
Bruto of netto bedrag | Sommige partijen tonen een bedrag vóór aftrek van kosten/commissie, andere tonen wat je daadwerkelijk ontvangt. | Bruto bedragen lijken vaak aantrekkelijker. |
Kosten en inhoudingen | Denk aan administratie, verwerking, registratie of dienstverlening. | De netto vergoeding per kWh kan lager zijn. |
Voorzichtige of optimistische inschatting | De ene aanbieder rekent conservatief, de ander met een gunstig scenario. | Daardoor kunnen indicaties flink uiteenlopen. |
Laadvolume | Hoeveel je laadt, bepaalt de totale opbrengst. | Een klein verschil per kWh kan op jaarbasis veel schelen. |
Looptijd en voorwaarden | Sommige bedragen gelden alleen voor een bepaalde periode of onder specifieke voorwaarden. | Niet elk genoemd bedrag geldt automatisch voor iedereen. |
Simpel voorbeeld
Geladen kWh per jaar | Bij 10 cent/kWh | Bij 14 cent/kWh |
1.500 kWh | €150 | €210 |
2.500 kWh | €250 | €350 |
4.000 kWh | €400 | €560 |
5.000 kWh | €500 | €700 |
Dit zijn voorbeeldberekeningen, geen garantie. De werkelijke opbrengst hangt af van de actuele marktwaarde, je laadvolume, de geldende voorwaarden en eventuele kosten of inhouding van de dienstverlener.